| PRODUK | KODE | HARGA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 5 | S5 | 5.400 | PULSA 5 |
| 10 | S10 | 10.350 | PULSA 10 |
| 20 | S20 | 20.150 | PULSA 20 |
| 25 | S25 | 25.200 | PULSA 25 |
| 50 | S50 | 49.600 | PULSA 50 |
| 100 | S100 | 97.600 | PULSA 100 |
DAFTAR HARGA SIMPATI NASIONAL
| PRODUK | KODE | HARGA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 5 | S5 | 5.650 | PULSA 5 |
| 10 | S10 | 10.500 | PULSA 10 |
| 20 | S20 | 20.400 | PULSA 20 |
| 25 | S25 | 25.250 | PULSA 25 |
| 50 | S50 | 49.600 | PULSA 50 |
| 100 | S100 | 97.600 | PULSA 100 |

DAFTAR HARGA BISA BERUBAH SEWAKTU2 MAKA ITU CEK SETIAP WAKTU
Tidak ada komentar:
Posting Komentar